HP 5406-68G ProCurve-PoE+-4G-SFP v2 zl (J9539A#ABB)
Terug naar overzichtUitvoering: met 3 modules: (foto is met 2 modules)
1 x Procurve 5406zl switch.
1 x ZL Module J8705a
2 x ZL Module J8702a
Totaal 68G-PoE+-4G-SFP
Nieuw is prijs meer dan 6000 euro
HP 5406-68G-PoE + -4G-SFP v2 zl, ProCurve. Switch-laag: L3, Switch type: Managed.
Basic switching RJ-45 Ethernet-poorten Type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Copper ethernet bekabeling technologie: 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T.
Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u.
MAC-adrestabel: 64.000 inzendingen, Switchingcapaciteit: 379,2 Gbit / s, Throughput: 282,1 Mpps.
Kleur Van het product: Grijs, Formaat: 4U
De HP 5400 zl Switch serie bestaat uit geavanceerde intelligente switches in de HP modulair chassis productlijn, waarvan 6-slots en 12-slots behuizingen en de bijbehorende zl modules en bundels bevat.
De basis voor de switch-serie is een speciaal gebouwde, programmeerbare ProVision ASIC die de meest veeleisende netwerken functies, zoals Quality of Service (QoS) en beveiliging, in een granulaire schaalbaarheid te voeren maakt.
Met 10/100, Gigabit Ethernet en 10 Gigabit Ethernet-interfaces; keuze PoE + en non-PoE; geïntegreerde Layer 3 functies; en HP AllianceONE oplossingen, de 5400 zl Switch serie biedt een uitstekende bescherming van de investering, flexibiliteit, schaalbaarheid, evenals gemakkelijke implementatie, bediening en onderhoud.
Software-defined networking
• OpenFlow: is een belangrijke technologie die software-defined networking maakt doordat de scheiding van data (packet forwarding) en controle (routing beslissing) paden
Quality of Service (QoS)
• Geavanceerde-classifier gebaseerde QoS: classificeert het verkeer met behulp van meerdere gelijke criteria op basis van Layer 2, 3, en 4 informatie; geldt QoS-beleid, zoals het instellen van prioriteit en snelheid te beperken tot geselecteerde verkeer op een per poort of per VLAN basis
Beheer
• Remote intelligent mirroring: spiegelt geselecteerd inkomend / uitgaand verkeer op basis van ACL, poort, MAC-adres of VLAN naar een lokale of externe HP 8200 zl, 6600, 6200 vl, 5400 ZL, of 3500 Switch overal op het netwerk
Connectiviteit
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet: verlaagt het energieverbruik in periodes van lage koppeling gebruik (ondersteund op v2 zl 10/100/1000 en 10/100 modules)
Prestatie
• Hoge snelheid, hoge capaciteit architectuur: 1 Tbps crossbar switching fabric biedt intra-module en inter-module switching met 585.600.000 pps op speciaal gebouwde ProVision ASIC's
Veerkracht en hoge beschikbaarheid
• Virtual Router Redundancy Protocol: laat groepen van twee routers dynamisch voor elkaar tot zeer routed omgeving te realiseren
Layer 2 switching
• VLAN-ondersteuning en tagging: ondersteunt de IEEE 802.1Q standaard en 2048 VLAN's tegelijk
Design
Rack-montage | Ja |
---|---|
Kleur van het product | Grijs |
Formaat | 4U |
Veiligheid | CSA, UL, IEC, EN |
Elektromagnetische compatibiliteit | FCC, VCCI, EN/CISPR |
Beheerfuncties
Switch-laag | L3 |
---|---|
Switch type | Managed |
MIB-ondersteuning | MLDv1/v2, OSPFv2/v3, RIPv2, RMONv2, SMON |
Web-gebaseerd management | Ja |
System event log | Ja |
Multicast-ondersteuning | Ja |
Quality of Service (QoS) | Ja |
Poorten & interfaces
Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity | 44 |
---|---|
Aantal SFP-poorten | 4 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Copper ethernet cabling technologie | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Netwerk
Netwerkstandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
---|---|
Full duplex | Ja |
IGMP snooping | Ja |
10G support | Ja |
Auto-sensing | Ja |
VLAN=ondersteuning | Ja |
Rate limiting | Ja |
Routing entries | 10000 |
DHCP server | Ja |
Port mirroring | Ja |
IP routing | Ja |
DHCP client | Ja |
Verbindingsaggregatie | Ja |
Datastroombeheer | Ja |
Broadcast stormbeheer | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Data-uitwisseling
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | 10/100 Mbps |
---|---|
MAC-adrestabel | 64000 entries |
Switchingcapaciteit | 379,2 Gbit/s |
Throughput | 282,1 Mpps |
Latency (1 Gbps) | 3,7 µs |
Latency (10 Gbps) | 2,1 µs |
Aantal VLANs | 2048 |
Aantal trunks | 60 |
Aantal wachtrijen | 8 |
Max. overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
Beveiliging
Access Control List (ACL) | Ja |
---|---|
SSH/SSL support | Ja |
MAC adres filtering | Ja |
Statische poort beveiliging | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS |
Protocollen
Beheerprotocollen | SNMPv1/v2c/v3, LLDP, RMON, XRMON, sFlow |
---|---|
Ondersteunde netwerkprotocollen | IPv6, SSHv6, SNTP, IGMPv3 |
Performance
Type processor | ARM9 @ 200 MHz, Freescale PowerPC 8540 @ 666 MHz |
---|---|
Kloksnelheid processor | 666 MHz |
Geluidsniveau | 57 dB |
Type geheugen | DDR SDRAM |
Flash memory | 4 MB |
Intern geheugen | 256 MB |
Energie
AC invoer voltage | 100-240V |
---|---|
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Stroomverbruik | 215W |
Aantal voedingen | 1 |
Ingangsspanning | 100 - 240V |
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|
Eisen aan de omgeving
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 55 °C |
---|---|
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 15 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000m |
Bedrijfstemperatuur, bereik | 32 - 131 °F |
Warmtedissipatie | 2450 BTU/h |
Gewicht en omvang
Breedte | 44,45 cm |
---|---|
Diepte | 45,09 cm |
Hoogte | 17,53 cm |
Gewicht | 20,68 kg |
Overige specificaties
Beheerplatform | HP PCM+; HP PCM (included); command-line interface; Web browser; configuration menu; out-of-band management (serial RS-232C) |
---|---|
Latentie | 3.7µs/2.1µs |
Afmetingen (BxDxH) | 450.9 x 444.5 x 175.3 mm |
Verbindingstechnologie | Bedraad |
Stroomvoorziening | One J9306A product is installed. One open power supply slot is available; three different power supplies are available. See power supply products for additional specifications.; Heat dissipation does not include heat dissipated by the PoE-powered devices |
Soort voeding | 1 x J9306A |
Geheugen en processor | Gigabit module: ARM9 @ 200 MHz, packet buffer size: 144 Mb QDR SDRAM; 10G module: ARM9 @ 200 MHz, packet buffer size: 36 Mb QDR SDRAM; Management module: Freescale PowerPC 8540 @ 666 MHz, 4 MB flash, 128 MB compact flash, 256 MB DDR SDRAM |
Frequentie | 50/60 Hz |
Voeding | 1500W |
Wi-Fi | Nee |
Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
Maat | 44.45 cm (17.5") |
Montage | EIA |
Hoogte, in bedrijf (brits/amerikaans) | up to 10000 ft |
Vrije voedingsmoduleslots | 2 |
Gewicht | 20,7 kg (45.58 lbs) |
Afmetingen (B x D x H) | 444,5 x 450,8 x 175,3 mm (17.5 x 17.75 x 6.9") |
Elektromagnetische immuniteit | EN, IEC |
Hitteafgifte, noot | (max. non-PoE); 3700 BTU/hr (3903 kJ/hr) (max. using PoE) |
Switch fabric snelheid | 379.2 Gb/s |
Aansluitingen | 44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 open mini-GBIC slots; 4 open module sl |
Geluidsdruk | 40,2 dB |
(Indien anders aangegeven wordt product geleverd zonder drivers of software.
Software e.o. drivers indien niet plug en play via website fabrikant.
Afbeeldingen kunnen afwijken)
Conditie : REFURBISHED/GETEST 100%
Garantie : 90 DAYS.
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Gewicht | 17 Kg |